Il torneo Call of Duty League Major 3 LAN è finalmente arrivato, con le migliori franchigie della CDL che si affrontano per essere incoronate campioni e guadagnare quegli importantissimi punti CDL prima dei campioni. Ecco come catturare l’azione.
Il Major 3 è il penultimo torneo LAN prima del Call of Duty Championship, di cui non è stata ancora annunciata una data o un luogo al momento della stesura.
L’importantissimo evento offre ai team CDL una delle migliori possibilità possibili di garantire la qualificazione agli Champs, o almeno di scalare la classifica, oltre ad avere $ 500k in palio.
Ecco tutte le informazioni di cui hai bisogno tra cui il girone, lo streaming, il programma e le squadre in competizione.
Stream e parentesi CDL Major 3
Presentando il girone ufficiale per il @Toronto Ultra Maggiore III.
Ci vediamo tutti a Toronto 🇨🇦 pic.twitter.com/NoETkg5ShY
— Call of Duty League (@CODLeague) 30 maggio 2022
Il Major sarà trasmesso in streaming dal vivo dal Ryerson’s Mattamy Athletic Center di Toronto sul canale YouTube della COD League.
Al via la prima partita Giovedì 2 giugno a 13:30 PT (16:30 ET/21:30 GMT)e durerà fino al gran finale domenica 5 giugno.
Programma CDL Major 3
Di seguito è riportato l’elenco completo delle partite dei quattro giorni del torneo, quindi puoi controllare di nuovo i risultati e cosa accadrà:
Giorno 1 — Giovedì 2 giugno
Girare | Incontro | Volta | ||
PT | et | GMT | ||
Vincitori Round 1 | Seattle Surge vs New York Subliner | 13:30 | 16:30 | 21:30 |
Vincitori Round 1 | Toronto Ultra vs Atlanta FaZe | 15:00 | 18:00 | 23:00 |
Vincitori Round 1 | OpTic Texas vs Florida ammutinati | 16:30 | 19:30 | 12:30 |
Vincitori Round 1 | Minnesota RØKKR vs LA Thieves | 18:00 | 21:00 | 2 DEL MATTINO |
Giorno 2 — Venerdì 3 giugno
Girare | Incontro | Volta | ||
PT | et | GMT | ||
Perdenti Round 1 | London Royal Ravens vs Loser of SEA/NYSL | 10:30 | 13:30 | 18:30 |
Perdenti Round 1 | LA Guerrillas vs Loser of TEX/FLA | 12:00 | 15:00 | 20:00 |
Perdenti Round 1 | Paris Legion vs Loser of TOR/ATL | 13:30 | 16:30 | 21:30 |
Perdenti Round 1 | Boston Breach vs Perdente di MIN/LAT | 15:00 | 18:00 | 23:00 |
Perdenti Round 2 | da definire | 16:30 | 19:30 | 12:30 |
Giorno 3 — Sabato 4 giugno
Girare | Incontro | Volta | ||
PT | et | GMT | ||
Perdenti Round 2 | da definire | 10:30 | 13:30 | 18:30 |
Vincitori Round 2 | da definire | 12:00 | 15:00 | 20:00 |
Vincitori Round 2 | da definire | 13:30 | 16:30 | 21:30 |
Perdenti Round 3 | da definire | 15:00 | 18:00 | 23:00 |
Perdenti Round 3 | da definire | 16:30 | 19:30 | 12:30 |
Giorno 4 — domenica 5 giugno
Girare | Incontro | Volta | ||
PT | et | GMT | ||
Finale dei vincitori | da definire | 10:30 | 13:30 | 18:30 |
Perdenti Round 4 | da definire | 12:00 | 15:00 | 20:00 |
Finale perdenti | da definire | 13:30 | 16:30 | 21:30 |
Gran finale | da definire | 15:00 | 18:00 | 23:00 |
CDL Major 3 squadre
Di seguito è riportato l’elenco completo delle squadre e dei giocatori che gareggiano al Major 3:
Squadra | Elenco |
Atlanta FaZe | Arcitys, Simp, Abezy, Cellium |
Violazione di Boston | Methodz, Nero, Capsidal, TJHaly |
Ammutinati della Florida | Skyz, Owakening, Vivid, Davpadie |
Corvi reali di Londra | Zer0, Nastie, Afro, Harry |
Guerriglieri di Los Angeles | SlasheR, Gunless, Huke, Asim |
Ladri di Los Angeles | Octane, Kenny, Drazah, inviato |
Minnesota RØKKR | Attacca, Havok, Priestahh, Standy |
Subliner di New York | Crimsix, HyDra, Kismet, Paul Ehx |
Ottica Texas | Scump, Shotzzy, Dash, Prolute* |
Legione di Parigi | GRVTY, Temp, John, Jimbo |
Picco di Seattle | Sib, Pred, Precisione, Mack |
Toronto Ultra | Bance, Cammy, CleanX, Insight |
*Prolute si è unito a OpTic come sostituto temporaneo di ilLEY, che è infortunato