OpTic Gaming Valorant pro Jimmy ‘Marved’ Nguyen è considerato uno dei migliori giocatori al mondo. Ecco tutto ciò che devi sapere sulle impostazioni di Valorant di Marved, comprese le combinazioni di tasti, le impostazioni del mouse, il mirino e altro ancora.
Dopo la sua eccezionale prestazione al VCT 2022 Masters: Reykjavik, ottenendo 35 uccisioni in una mappa contro ZETA DIVISION, uno dei tanti fuoriclasse di OpTic Jimmy ‘Marved’ Nguyen ha lasciato il segno come uno dei migliori del gioco.
Ora coloro che cercano di migliorare a Valorant si chiedono quali siano le impostazioni di Valorant di Marved. Fortunatamente, ti abbiamo coperto con un’analisi completa di come gli piace giocare.
Contenuti

Marved è considerato uno dei migliori giocatori Valorant al mondo dopo la sua impressionante performance al VCT Masters Reykjavik.
Le impostazioni del mouse di Marved
L’OpTic Gaming pro gioca con una sensibilità relativamente bassa rispetto ad altri alle sue abilità, giocando a un normale 800 DPI con una bassa sensibilità di 0,306 mentre sceglie di utilizzare il mouse Razer Deathadder V2 Pro.
Collocamento | Valore |
DPI | 800 |
Sensibilità | 0,306 |
Sensibilità dello zoom | 1.00 |
eDPI | 244.8 |
Hz | 1000 |
Sensibilità di Windows | 6 |
Input grezzo | SU |
Accelerazione del mouse | Spento |
Il mirino di Valorant di Marved
Quando si tratta di di Marved Mirino valoroso, opta per un mirino verde casual, ma più piccolo del normale. Puoi copiare il professionista scegliendo manualmente le sue impostazioni, oppure puoi importare il suo mirino con il suo codice univoco elencato di seguito.
- 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
Primario
Collocamento | Valore |
Colore | Verde |
Lineamenti | SU |
Opacità del contorno | 1.00 |
Spessore del contorno | 244.8 |
Punto centrale | Spento |
Opacità del punto centrale | 1.00 |
Spessore del punto centrale | 1.00 |
Linee interne
Collocamento | Valore |
Mostra linee interne | SU |
Opacità delle linee interne | 1.00 |
Lunghezza della linea interna | 3.00 |
Spessore delle linee interne | 2.00 |
Offset linea interna | 2.00 |
Errore di movimento | Spento |
Errore di sparo | Spento |
Linee esterne
Collocamento | Valore |
Mostra linee interne | Spento |
Opacità delle linee interne | 0 |
Lunghezza della linea interna | 0 |
Spessore delle linee interne | 0 |
Offset linea interna | 0 |
Errore di movimento | Spento |
Errore di sparo | Spento |
Combinazioni di tasti Valorant di Marved
Collocamento | Valore |
Camminare | L-Shift |
Accovacciarsi | L-Ctrl |
Salto | Rotellina del mouse giù |
Usa oggetto | F |
Equipaggia l’arma primaria | 1 |
Equipaggia un’arma secondaria | 2 |
Equipaggia la mischia | 3 |
Equipaggia Spike | 4 |
Abilità: 1 | C |
Abilità: 2 | V |
Abilità: 3 | e |
Abilità: Ultimate | X |
Monitor e risoluzione di Marved
Marved attualmente utilizza il monitor da gioco BENQ ZOWIE XL2540. E a differenza di altri giocatori professionisti di FPS, gioca nel formato nativo 16:9.
Di seguito sono riportate le impostazioni complete del monitor.
Collocamento | Valore |
Risoluzione | 1920×1080 |
Proporzioni | 16:9 |
Ridimensionamento | Nativo |
Frequenza di aggiornamento | 240 Hz |
Tempo di risposta | 1 ms |
Modalità display | A schermo intero |
Come molti altri giocatori professionisti, Marved sceglie di giocare con tutte le impostazioni più basse possibili.
Impostazioni video di Marved
Collocamento | Valore |
Rendering multithread | SU |
Qualità dei materiali | Basso |
Qualità delle texture | Basso |
Qualità del dettaglio | Basso |
Qualità dell’interfaccia utente | Basso |
Vignetta | Basso |
VSync | Spento |
Anti aliasing | Spento |
Filtraggio anisotropico | Nessuno |
Migliora la chiarezza | 4x |
Affilatura sperimentale | Spento |
Fioritura | Spento |
Distorsione | Spento |
Ombre nascoste | Spento |
L’equipaggiamento di Marved
Attrezzatura | ropz |
Topo | Razer Deathadder V2 Pro |
Tenere sotto controllo | BENQ ZOWIE XL2540 |
Tastiera | Corsair K70 RGB |
Auricolare | EarPods di Apple |