The Mid-Season Invitational, il primo internazionale League of Legends evento del 2022, prende il via con la fase a gironi il 10 maggio.
Portando le migliori squadre di tutto il mondo alla Bexco Exhibition Hall di Busan, in Corea del Sud, considerata da molti come la casa degli eSport, l’MSI 2022 presenterà un totale di 11 squadre provenienti da regioni tra cui Nord America, Europa, Cina, Corea del Sud, Giappone, Oceania, Sud-est asiatico, Vietnam, America Latina, Brasile e Turchia.
Suddivise in tre gironi in base al seeding, le squadre gareggeranno in un doppio girone all’italiana nei Gruppi A e B e in un quadruplo girone all’italiana nel Gruppo C. Le prime due squadre di ogni girone avanzeranno alla fase successiva della competizione dopo un settimana di partite al meglio.
Ecco i punteggi, le classifiche e i risultati della fase a gironi di MSI 2022.
Gfase di gruppo
Gruppo A
Posizione | Squadra | Vince | Perdite |
1 | T1 | 1 | 0 |
2 | DetonazioneN FocusMe | 1 | 0 |
3 | Squadra Aze | 0 | 1 |
4 | Bufalo di Saigon | 0 | 1 |
group A: Partite (dal 10 al 15 maggio)
T1 | 1 | 0 | Bufalo di Saigon |
Squadra Aze | 0 | 1 | DetonazioneN FocusMe |
DetonazioneN FocusMe | 0 | 0 | Bufalo di Saigon |
Squadra Aze | 0 | 0 | T1 |
Bufalo di Saigon | 0 | 0 | Squadra Aze |
T1 | 0 | 0 | DetonazioneN FocusMe |
Squadra Aze | 0 | 0 | Bufalo di Saigon |
DetonazioneN FocusMe | 0 | 0 | T1 |
Bufalo di Saigon | 0 | 0 | DetonazioneN FocusMe |
T1 | 0 | 0 | Squadra Aze |
DetonazioneN FocusMe | 0 | 0 | Squadra Aze |
Bufalo di Saigon | 0 | 0 | T1 |
Gruppo B
Posizione | Squadra | Vince | Perdite |
1 | I reali non si arrendono mai | 1 | 0 |
2 | Canidi ROSSI | 1 | 0 |
3 | PSG Artiglio | 0 | 1 |
4 | I gatti selvatici di Istanbul | 0 | 1 |
group B: Partite (dal 10 al 15 maggio)
I gatti selvatici di Istanbul | 0 | 1 | I reali non si arrendono mai |
Canidi ROSSI | 0 | 0 | PSG Artiglio |
I gatti selvatici di Istanbul | 0 | 0 | Canidi ROSSI |
I reali non si arrendono mai | 0 | 0 | PSG Artiglio |
PSG Artiglio | 0 | 0 | I gatti selvatici di Istanbul |
I reali non si arrendono mai | 0 | 0 | Canidi ROSSI |
PSG Artiglio | 0 | 0 | Canidi ROSSI |
I reali non si arrendono mai | 0 | 0 | I gatti selvatici di Istanbul |
I gatti selvatici di Istanbul | 0 | 0 | PSG Artiglio |
Canidi ROSSI | 0 | 0 | I reali non si arrendono mai |
Canidi ROSSI | 0 | 0 | I gatti selvatici di Istanbul |
PSG Artiglio | 0 | 0 | I reali non si arrendono mai |
Gruppo C
Posizione | Squadra | Vince | Perdite |
1 | G2 Esport | 2 | 0 |
2 | Geni del male | 0 | 1 |
3 | ORDINE | 0 | 1 |
group C: Partite (dal 10 al 15 maggio)
ORDINE | 0 | 1 | G2 Esport |
Geni del male | 0 | 1 | G2 Esport |
G2 Esport | 0 | 0 | Geni |
Geni del male | 0 | 0 | ORDINE |
ORDINE | 0 | 0 | Geni del male |
G2 Esport | 0 | 0 | ORDINE |
Geni del male | 0 | 0 | G2 Esport |
Geni del male | 0 | 0 | ORDINE |
G2 Esport | 0 | 0 | ORDINE |
G2 Esport | 0 | 0 | Geni del male |
ORDINE | 0 | 0 | Geni del male |
ORDINE | 0 | 0 | G2 Esport |
Questo articolo sarà aggiornato durante la fase a gironi di MSI 2022.