Il circuito eSport di Rainbow Six per il 2022 è in corso e ora è arrivato il primo Major dell’anno. Il Six Charlotte Major vede le migliori squadre d’assedio di tutto il mondo scontrarsi ancora una volta. Ecco tutto ciò che devi sapere.
- Tre squadre di NA su quattro si qualificano per i playoff mentre XSET combatte per l’ultimo posto
- Il Team BDS europeo, anche G2 Esports
- L’APAC lotta come Chiefs, i Dire Wolves eliminati
Gli eSport di Rainbow Six, come il gioco stesso, sono immensamente popolari da diversi anni ormai. La stagione 2022 ha già visto alcuni momenti memorabili, con TSM che ha portato a casa il primo posto al Six Invitational di febbraio.
Maggio porterà il prossimo grande torneo della stagione, che si svolgerà al Charlotte Convention Center di Charlotte, nella Carolina del Nord. Di seguito troverai tutti i dettagli di cui hai bisogno per goderti il torneo.
Contenuti
Rainbow Six Charlotte Major 2022: Stream
La major di Rainbow Six Charlotte Major sarà trasmessa nella sua interezza sul canale Twitch di Rainbow Six (incorporato di seguito).
I VOD saranno disponibili anche in seguito sia su Twitch che su YouTube, quindi non preoccuparti se perdi una partita che volevi vedere.
Ci sono anche flussi disponibili in più lingue per spettatori non di lingua inglese. Ciò comprende portoghese, tedesco, spagnolo, francese, italiano, giapponese e coreano.
Vale la pena notare che, nei primi giorni in cui ci sono più partite, c’è anche un canale Bravo che trasmetterà le partite.
Rainbow Six Charlotte Major 2022: programma e risultati
Giorno 1: 16 maggio
Gruppo | Partita | PT | et | BST |
Gruppo C | DarkZero 8-6 G2 Esport | 07:30 | 10:30 | 15:30 |
Gruppo D | Lupi 7-4 Capi | 07:30 | 10:30 | 15:30 |
Gruppo C | DarkZero 6-8 w7m | 8:50 | 11:50 | 16:50 |
Gruppo D | Lupi 7-8 Astralis | 8:50 | 11:50 | 16:50 |
Gruppo B | CICLOPE 7-4 XSET | 10:20 | 13:20 | 18:20 |
Gruppo A | Lupi crudeli 2-7 Squadra uno | 11:30 | 2:30 DEL POMERIGGIO | 19:30 |
Gruppo B | CICLOPE 2-7 Liquido | 11:50 | 14:50 | 19:50 |
Gruppo C | Eroico 3-7 G2 Esport | 13:20 | 16:20 | 21:20 |
Gruppo D | BDS 7-5 Capi | 13:20 | 16:20 | 21:20 |
Gruppo C | Eroico 7-3 w7m | 14:45 | 17:45 | 22:45 |
Gruppo D | BDS 2-7 Astralis | 14:45 | 17:45 | 22:45 |
Gruppo B | FURIA 5-7 SET | 16:10 | 19:10 | 00:10 |
Gruppo A | Ossigeno 7-4 Squadra uno | 17:40 | 20:40 | 1:40 |
Gruppo B | FURIA 7-5 Liquido | 17:40 | 20:40 | 1:40 |
Giorno 2: 17 maggio
Gruppo | Partita | PT | et | BST |
Gruppo C | Eroico 5-7 DarkZero | 07:30 | 10:30 | 15:30 |
Gruppo D | BDS 7-5 Lupi | 07:30 | 10:30 | 15:30 |
Gruppo C | w7m 4-7 DarkZero | 8:50 | 11:50 | 16:50 |
Gruppo D | Astralis 7-4 Lupi | 8:50 | 11:50 | 16:50 |
Gruppo A | Ossigeno 7-2 Lupi crudeli | 10:20 | 13:20 | 18:20 |
Gruppo B | XSET 5-7 Liquido | 10:20 | 13:20 | 18:20 |
Gruppo A | Squadra uno 5-7 Ossigeno | 11:30 | 2:30 DEL POMERIGGIO | 19:30 |
Gruppo B | CICLOPE 3-7 Liquido | 11:50 | 14:50 | 19:50 |
Gruppo C | G2 Esport 7-3 Eroico | 13:20 | 16:20 | 21:20 |
Gruppo D | Capi 4-7 BDS | 13:20 | 16:20 | 21:20 |
Gruppo C | G2 Esport 6-8 w7m | 14:45 | 17:45 | 22:45 |
Gruppo D | Capi 5-7 Astralis | 14:45 | 17:45 | 22:45 |
Gruppo B | XSET 7-4 FURIA | 16:10 | 19:10 | 00:10 |
Gruppo B | CICLOPE 3-7 FURIA | 17:40 | 20:40 | 1:40 |
Giorno 3: 18 maggio
Gruppo | Partita | PT | et | BST |
Gruppo C | Eroico 6-8 DarkZero | 07:30 | 10:30 | 15:30 |
Gruppo D | Astralis 2-7 BDS | 07:30 | 10:30 | 15:30 |
Gruppo C | Eroico 7-5 w7m | 8:50 | 11:50 | 16:50 |
Gruppo D | Lupi 7-8 BDS | 8:50 | 11:50 | 16:50 |
Gruppo A | Squadra uno 7-8 Lupi feroci | 10:20 | 13:20 | 18:20 |
Gruppo B | XSET 7-4 Liquido | 10:20 | 13:20 | 18:20 |
Gruppo A | Ossigeno 7-4 Lupi crudeli | 11:50 | 14:50 | 19:50 |
Gruppo B | FURIA 1-7 Liquido | 11:50 | 14:50 | 19:50 |
Gruppo C | G2 Esport 6-8 DarkZero | 13:20 | 16:20 | 21:20 |
Gruppo D | Astralis 7-3 Capi | 13:20 | 16:20 | 21:20 |
Gruppo C | G2 Esport 4-7 w7m | 14:45 | 17:45 | 22:45 |
Gruppo D | Lupi 7-5 Capi | 14:45 | 17:45 | 22:45 |
Gruppo B | CYCLOPS vs XSET | 16:10 | 19:10 | 00:10 |
Gruppo B | CICLOPE vs FURIA | 17:40 | 20:40 | 1:40 |
Giorno 4: 20 maggio
Programma TBD.
Giorno 5: 21 maggio
Programma TBD.
Giorno 6: 22 maggio
Programma TBD.
Rainbow Six Charlotte Major 2022: classifica del girone
Gruppo A
Nota: Elevate è stata costretta a rinunciare per non aver ottenuto i visti.
Posizionamento | Squadra | Disco | RD | Punti |
1 | Esport di ossigeno | 4-0-0-0 | 13 | 12 |
2 | Team uno Esports | 1-0-1-2 | -1 | 4 |
3 | Lupi crudeli | 0-1-0-2 | -12 | 2 |
Gruppo B
Posizionamento | Squadra | Disco | RD | Punti |
1 | Squadra Liquida | 4-0-0-2 | 12 | 12 |
2 | XSET | 3-0-0-2 | 3 | 9 |
3 | FURIA | 2-0-0-3 | -5 | 6 |
4 | CYCLOPS gioco dell’atleta | 1-0-0-3 | -10 | 3 |
Gruppo C
Posizionamento | Squadra | Disco | RD | Punti |
1 | DarkZero Esport | 2-3-1-0 | 8 | 13 |
2 | G2 Esport | 2-0-3-1 | 0 | 9 |
3 | w7m eSport | 1-2-0-3 | -2 | 7 |
4 | Eroico | 2-0-1-3 | -6 | 7 |
Gruppo D
Posizionamento | Squadra | Disco | RD | Punti |
1 | Astralis | 4-1-0-1 | 10 | 14 |
2 | Squadra BDS | 4-1-0-1 | 8 | 14 |
3 | Esport dei lupi | 2-0-2-2 | -2 | 8 |
4 | Chiefs Esports Club | 0-0-0-6 | -16 | 0 |
Rainbow Six Charlotte Major: Squadre
16 squadre avrebbero dovuto scendere negli Stati Uniti per il Rainbow Six Charlotte Major 2022. Tuttavia, non è stato così.
Invece, tre delle squadre latinoamericane gareggeranno da Città del Messico per problemi di visto. Inoltre, Elevate, lato APAC, salterà completamente l’evento dopo difficoltà ad entrare nel paese.
Di seguito puoi trovare l’elenco completo delle squadre qualificate per il Major.
Squadra | Regione | Giocatori |
Astralis | Nord America | Dpfire, iconica, J9O, Shuttle, Forrest |
DarkZero Esport | Nord America | Hyper, Ecl9pse, njr, Panbazou, canadese |
Esport di ossigeno | Nord America | FoxA, LaXing, VertcL, Nuers, Dream |
XSET | Nord America | Kyno, DiasLucasBr, GMZ, Spiritz, Yoggah |
BDS Esport | Europa | Shaiiko, Elemzje, Renshiro, RaFaLe, BriD |
G2 Esport | Europa | CTZN, Virtù, Prano, Doki, Alem4o |
Eroico | Europa | Bradipo, GorgoNa, Grizzly, Benjamaster, UUNO |
Esport dei lupi | Europa | BiBoo, risze, Shiinka, P4, Mowwwgli |
FURIA | America latina | Miracle, R4re, Handyy, Stk, Fntzy |
Squadra Liquida | America latina | nesk, resetz, Paluh, psk1, Ask |
Team uno Esports | America latina | Dotz, d4sh, rhZ, Maia, Lagonis |
w7m eSport | America latina | HerdsZ, GdNN1, Kheyze, Jv92, volpz |
Chiefs Esports Club | APAC | Dgtl, Worthy, Ethan, Boydy, Bouncinballz |
CYCLOPS gioco dell’atleta | APAC | Anitun, BlackRay, gatorada, SuzuC, Ayagator |
Lupi crudeli | APAC | Ed, Jacky Wu, Pikan, Souffle, HARAM3E. |