Il torneo Call of Duty League Major 3 LAN è ora nei libri poiché Seattle Surge ha eliminato l’evento Toronto Ultra con una vittoria per 5-3 su Atlanta FaZe. Se ti sei perso uno degli ultimi eventi, assicurati di rispolverare i risultati completi di seguito.
- Surge ha sconfitto FaZe 5-3 nelle Grand Finals.
- La formazione di Hometown si è ritirata al terzo posto quando Ultra è caduto su FaZe.
- OpTic eliminato da LA Thieves in Losers Bracket.
- Montepremi di $ 500.000
Il Major 3 è stato il penultimo torneo LAN prima del Call of Duty Championship, di cui non è stata ancora annunciata una data o un luogo al momento della stesura.
L’importantissimo evento ha dato ai team CDL una delle migliori possibilità possibili di garantire la qualificazione ai Campioni, o almeno di scalare la classifica, oltre ad avere $ 500k in palio.
Se ti sei perso una qualsiasi delle azioni, ti abbiamo coperto con un riepilogo completo di come si è svolta.
Risultati CDL Major 3
Giorno 1 — Giovedì 2 giugno
Girare | Incontro | Volta | ||
PT | et | GMT | ||
Vincitori Round 1 | Seattle Surge 3-2 Subliner di New York | 13:30 | 16:30 | 21:30 |
Vincitori Round 1 | Toronto Ultra 1-3 Atlanta FaZe | 15:00 | 18:00 | 23:00 |
Vincitori Round 1 | Ottica Texas 2-3 Ammutinati della Florida | 16:30 | 19:30 | 12:30 |
Vincitori Round 1 | Minnesota RØKKR 2-3 Ladri di Los Angeles | 18:00 | 21:00 | 2 DEL MATTINO |
Giorno 2 — Venerdì 3 giugno
Girare | Incontro | Volta | ||
PT | et | GMT | ||
Perdenti Round 1 | Londra Royal Ravens 3-1 Subliner di New York | 10:30 | 13:30 | 18:30 |
Perdenti Round 1 | Guerriglieri di Los Angeles 0-3 Ottica Texas | 12:00 | 15:00 | 20:00 |
Perdenti Round 1 | Legione di Parigi 1-3 Toronto Ultra | 13:30 | 16:30 | 21:30 |
Perdenti Round 1 | Violazione di Boston 0-3 Minnesota RØKKR | 15:00 | 18:00 | 23:00 |
Perdenti Round 2 | Ottica Texas 3-0 Corvi reali di Londra | 16:30 | 19:30 | 12:30 |
Giorno 3 — Sabato 4 giugno
Girare | Incontro | Volta | ||
PT | et | GMT | ||
Perdenti Round 2 | Toronto Ultra 3-0 Minnesota RØKKR | 10:30 | 13:30 | 18:30 |
Vincitori Round 2 | Atlanta FaZe 3-0 Ladri di Los Angeles | 12:00 | 15:00 | 20:00 |
Vincitori Round 2 | Ammutinati della Florida 1-3 Picco di Seattle | 13:30 | 16:30 | 21:30 |
Perdenti Round 3 | Toronto Ultra 3-0 Ammutinati della Florida | 15:00 | 18:00 | 23:00 |
Perdenti Round 3 | Ottica Texas 1-3 Ladri di Los Angeles | 16:30 | 19:30 | 12:30 |
Giorno 4 — domenica 5 giugno
Girare | Incontro | Volta | ||
PT | et | GMT | ||
Finale dei vincitori | Picco di Seattle 3-2 Atlanta FaZe | 10:30 | 13:30 | 18:30 |
Perdenti Round 4 | Toronto Ultra 3-1 Ladri di Los Angeles | 12:00 | 15:00 | 20:00 |
Finale perdenti | Atlanta FaZe 3-2 Toronto Ultra | 13:30 | 16:30 | 21:30 |
Gran finale | Surge di Seattle 5-3 Atlanta FaZe | 15:00 | 18:00 | 23:00 |
CDL Major 3 posizionamenti
Di seguito l’elenco dei piazzamenti ottenuti dalle squadre al CDL Major 3:
Posizionamento | Squadra | Premio |
1° | Picco di Seattle | $ 200.000 |
2° | Atlanta FaZe | $ 120.000 |
3° | Toronto Ultra | $ 80.000 |
4° | Ladri di Los Angeles | $ 40.000 |
Top 6 | Ammutinati della Florida | $ 20.000 |
Ottica Texas | $ 20.000 | |
Top 8 | Minnesota RØKKR | $ 10.000 |
Corvi reali di Londra | $ 10.000 | |
I primi 12 | Legione di Parigi | – |
Subliner di New York | – | |
Violazione di Boston | – | |
Guerriglieri di Los Angeles | – |
Stream CDL Major 3
Il Major è stato trasmesso in streaming dal Ryerson’s Mattamy Athletic Center di Toronto sul canale YouTube della COD League.
La prima partita è iniziata Giovedì 2 giugno a 13:30 PT (16:30 ET/21:30 GMT)ed è corso fino al gran finale domenica 5 giugno.
CDL Major 3 squadre
Di seguito è riportato l’elenco completo delle squadre e dei giocatori che hanno gareggiato al Major 3:
Squadra | Elenco |
Atlanta FaZe | Arcitys, Simp, Abezy, Cellium |
Violazione di Boston | Methodz, Nero, Capsidal, TJHaly |
Ammutinati della Florida | Skyz, Owakening, Vivid, Davpadie |
Corvi reali di Londra | Zer0, Nastie, Afro, Harry |
Guerriglieri di Los Angeles | SlasheR, Gunless, Huke, Asim |
Ladri di Los Angeles | Octane, Kenny, Drazah, inviato |
Minnesota RØKKR | Attacca, Havok, Priestahh, Standy |
Subliner di New York | Crimsix, HyDra, Kismet, Paul Ehx |
Ottica Texas | Scump, Shotzzy, Dash, Prolute* |
Legione di Parigi | GRVTY, Temp, John, Jimbo |
Picco di Seattle | Sib, Pred, Precisione, Mack |
Toronto Ultra | Bance, Cammy, CleanX, Insight |
*Prolute si è unito a OpTic come sostituto temporaneo di ilLEY, che è infortunato